Hachiōji Station
JC22 JH32 Hachiōji Station 八王子駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | 1 Asahichō, Hachiōji City, Tokyo 192-0083 Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 35°39′20″N 139°20′20″E / 35.65556°N 139.33889°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | JR East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 37.1 km (23.1 mi) from Shinjuku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 3 island platforms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | At grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Staffed ("Midori no Madoguchi") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station code |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Official website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 11 August 1889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY2019 | 83,565 daily | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hachiōji Station (八王子駅, Hachiōji-eki) is a major junction passenger railway station located in the city of Hachiōji, Tokyo, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East). It opened on 11 August 1889.[1]
Lines
[edit]The Chūō Main Line passes through Hachiōji Station, which is 47.4 kilometers from the terminus of the line at Tokyo Station. The Yokohama Line (to Higashi-Kanagawa) and Hachikō Line (to Komagawa) terminate here.
Keiō Hachiōji Station on the Keiō Line is located about 400 metres northeast from here.
Station layout
[edit]The station consists of three island platforms serving four tracks with the platforms connected the elevated station building. The station has a "Midori no Madoguchi" staffed ticket office.
Platforms
[edit]1 | ■ Hachikō Line | for Haijima, Komagawa, and Kawagoe ■ Kawagoe Line (via Komagawa) |
2 | JC Chūō Line (Rapid) | for Tachikawa, Shinjuku, and Tokyo |
3 | ■ | (Used by some up Chūō Line services starting at this station) |
4 | JC Chūō Main Line | for Takao, Kōfu, and Matsumoto |
5, 6 | JH Yokohama Line | for Hashimoto, Machida, Higashi-Kanagawa, Sakuragichō, and Ōfuna |
History
[edit]Hachiōji Station opened on 11 August 1889.[2] With the privatization of Japanese National Railways (JNR) on 1 April 1987, the station came under the control of JR East.
Station numbering was introduced on 20 August 2016 with Hachioji being assigned station numbers JC22 for the Chuo Line and JH32 for the Yokohama Line.[3][4]
Passenger statistics
[edit]In fiscal 2019, the station was used by an average of 83,565 passengers daily (boarding passengers only).[5]
The passenger figures (boarding passengers only) for previous years are as shown below.
Fiscal year | daily average |
---|---|
2005 | 80,755[6] |
2010 | 80,219[7] |
2015 | 86,178[8] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ JR East Hachiōji Station information Retrieved on 21 August 2008.(in Japanese)
- ^ 日本国有鉄道停車場一覧 [JNR Station Directory]. Japan: Japanese National Railways. 1985. p. 53. ISBN 4-533-00503-9.
- ^ "⾸都圏エリアへ 「駅ナンバリング」を導⼊します" [Introduce “station numbering” to the Tokyo metropolitan area] (PDF). jreast.co.jp (in Japanese). 6 April 2016. Archived from the original (PDF) on 7 December 2022. Retrieved 7 January 2023.
- ^ Kusamachi, Yoshikazu (7 April 2016). "JA・JK・JT・AKB…JR東日本、首都圏で駅ナンバリングなど導入へ" [JA, JK, JT, AKB … JR East to introduce station numbering in the Tokyo metropolitan area]. Response Automotive Media (in Japanese). Archived from the original on 6 August 2022. Retrieved 7 January 2023.
- ^ 各駅の乗車人員 (2020年度) [Station passenger figures (Fiscal 2020)] (in Japanese). Japan: East Japan Railway Company. Retrieved 29 January 2021.
- ^ 東京都統計年鑑 平成17年 9 運輸及び通信 [Tokyo Metropolitan Government statistics (fiscal 2005)] (in Japanese). Japan: Tokyo Metropolitan Government. Retrieved 26 March 2021.
- ^ 東京都統計年鑑 平成22年 [Tokyo Metropolitan Government statistics (fiscal 2010)] (in Japanese). Japan: Tokyo Metropolitan Government. Retrieved 26 March 2021.
- ^ 東京都統計年鑑 平成27年 9 運輸及び通信 [Tokyo Metropolitan Government statistics (fiscal 2010)] (in Japanese). Japan: Tokyo Metropolitan Government. Retrieved 26 March 2021.[permanent dead link ]
External links
[edit]Media related to Hachiōji Station at Wikimedia Commons
- Hachiōji Station information (JR East) (in Japanese)